PLANOS RESIDENCIAIS | ||||
Planos de acesso à Internet voltado para instalação em residências ou apartamentos residenciais, com assinatura através do número do CPF. | ||||
Plano | Velocidade Download | Velocidade Upload | Valor Mensal | Tipo IP |
Ágil SUPER 100 | 100 Mbps | 20 Mbps | R$ 89,90 | Dinâmico |
Ágil SUPER 200 | 200 Mbps | 40 Mbps | R$ 99,90 | Dinâmico |
Ágil SUPER 250 | 250 Mbps | 60 Mbps | R$ 129,90 | Dinâmico |
Ágil SUPER 300 | 300 Mbps | 100 Mbps | R$ 149,90 | Dinâmico |
Ágil SUPER 500 | 500 Mbps | 150 Mbps | CONSULTAR | Dinâmico |
ATENÇÃO | ||||
Para uso em equipamentos (Celular, TV, Tablet, e notebooks) que só possuirem a tecnologia WI-FI em 2.4Ghz, a velocidade máxima, em qualquer plano contratado, poderá atingir numa média de 40/50 Mega no máximo, devido a limitação da própria tecnologia e dos aparelhos. |
PLANOS COMERCIAIS | ||||
Planos de acesso à Internet voltado para instalação em comércios, pequenas indústrias e escritórios empresariais, com assinatura através do número do CNPJ. | ||||
Plano | Velocidade Download | Velocidade Upload | Valor Mensal | Tipo IP |
ÁGIL 50 – CML | 50 Mbps | 10 Mbps | R$ 189,90 | 1 Fixo |
ÁGIL 100 – CML | 100 Mbps | 20 Mbps | R$ 199,90 | 1 Fixo |
ÁGIL 150 – CML | 150 Mbps | 30 Mbps | R$ 229,90 | 1 Fixo |
ÁGIL 200 – CML | 200 Mbps | 60 Mbps | R$ 249,90 | 1 Fixo |
ÁGIL 300 – CML | 300 Mbps | 60 Mbps | R$ 299,90 | 1 Fixo |
LINKS DEDICADOS | ||||
Planos de acesso à Internet voltado para instalação em empresas que necessitam de um acesso exclusivo e Dedicado, com velocidades siméticas, e maior garantia de banda. | ||||
Plano | Velocidade Download | Velocidade Upload | Valor Mensal | Tipo IP |
Consulte valores para velocidades de acordo com a sua necessidade. Planos a partir de 10 Mega, com IP Fixo, e SLA de 99,5%. |
As velocidades de Download e UPload informadas nos planos são a máxima nominal, e poderão sofrer variações decorrente de fatores externos e alheios a nossa vontade. A garantia de banda para planos residenciais e comerciais de 30%, garantia de banda para planos DEDICADOS de 99%. Consultem valores e disponibilidades de Instalação/Ativação dos Serviços. Todos os nossos planos não possuem limitação de tráfego. Para saber a taxa de transferência máxima do Download e Upload, basta multiplicar a quantidade do plano desejado por 1024 e dividir por 8. | ||||
Velocidades máximas garantidas apenas conectando um notebook ou computador (Com porta Gigabit) através de um cabo de rede, na traseira do roteador. Não garantimos a velocidade através da rede WIFI, por aparelhos de Telefone Celular ou outros dispositivos sem fio. Alguns modelos de Telefone Celular possuem antenas com potência baixa, e podem não atigir a velocidade contratada. |
Para ler o nosso contrato de prestação de Serviços, Clique aqui | ||||
Para ter acesso a nossa Tabela de Preços de Serviços, Clique aqui | ||||
Planos Residenciais e Comerciais possuem portas de 1025 a 65535 liberadas, e para planos DEDICADOS todas portas são liberadas. |
Valores válidos para NOVAS CONTRATAÇÕES à partir de 01/10/2020